2003年チ−ムしらさぎ白浜トライアスロン.デュアスロンシリ−ズ成績表
第4回大会(通算119回大会) 7月6日 日曜日 天候 曇  参加者  選手40名  ボランティア43名

背番号 年齢 性別 順位 氏  名 スイム   バイク   ラン   合計  
          1.5Km 順位 40Km 順位 10Km 順位 55Km 備考
42 20 M 1 山川 泰明 00:26:26 4 01:11:58 3 00:37:46 4 02:16:10  
41 40 M 2 木倉 博 00:30:42 7 01:06:31 1 00:39:37 5 02:16:50  
19 22 M 3 浅見 良和 00:26:15 3 01:16:18 10 00:37:03 2 02:19:36  
36 33 M 4 阪本 勝昭 00:31:19 10 01:12:02 4 00:36:42 1 02:20:03  
28 18 M 5 鹿嶋 雅史 00:30:43 8 01:12:42 5 00:37:37 3 02:21:02  
29 25 M 6 高堂 裕輔 00:23:01 1 01:14:40 9 00:45:44 16 02:23:25  
38 29 M 7 田中 彰 00:28:48 5 01:08:43 2 00:49:32 21 02:27:03  
37 30 M 8 坂井 将人 00:23:37 2 01:13:01 6 00:50:51 24 02:27:29  
40 53 M 9 揖場 裕 00:29:05 6 01:13:57 8 00:45:56 17 02:28:58  
26 36 M 10 赤川 洋 00:31:25 11 01:13:30 7 00:44:14 12 02:29:09  
39 39 M 11 亀田 俊幸 00:32:36 14 01:17:24 11 00:39:41 6 02:29:41  
27 19 M 12 柴崎 翔吾 00:31:09 9 01:20:37 16 00:41:51 7 02:33:37  
9 41 M 13 津田 雅弘 00:33:46 21 01:17:27 12 00:43:53 11 02:35:06  
22 51 M 14 久保 行成 00:31:36 12 01:20:30 14 00:43:42 10 02:35:48  
12 36 M 15 中村 好希 00:36:29 26 01:22:11 17 00:43:35 9 02:42:15  
3 31 M 16 合田 和法 00:33:09 15 01:24:42 21 00:44:45 13 02:42:36  
10 42 M 17 山登 英司 00:41:26 34 01:18:40 13 00:45:09 14 02:45:15  
15 50 M 18 竹内 光雄 00:33:32 18 01:24:27 19 00:49:52 22 02:47:51  
8 30 M 19 脇坂 和明 00:37:51 28 01:32:30 32 00:43:05 8 02:53:26  
1 39 M 20 楠田 修 00:39:52 30 01:24:38 20 00:49:09 20 02:53:39  
24 46 M 21 山口 明弘 00:32:08 13 01:30:46 29 00:51:29 26 02:54:23  
31 44 F 22 岡本 美智子 00:33:39 19 01:29:26 27 00:51:41 27 02:54:46  
18 22 M 23 大加戸 保 00:37:26 27 01:26:58 24 00:51:23 25 02:55:47  
23 41 M 24 三輪 豊志 00:34:53 22 01:35:30 35 00:45:39 15 02:56:02  
25 29 M 25 高木 武浩 00:36:27 25 01:29:29 28 00:52:00 28 02:57:56  
13 51 M 26 町田 敏和 00:42:40 36 01:25:39 23 00:49:56 23 02:58:15  
20 48 M 27 細井 文雄 00:33:43 20 01:27:00 25 00:57:43 33 02:58:26  
34 47 M 28 税所 勝義 00:40:00 31 01:24:50 22 00:54:47 30 02:59:37  
11 31 M 29 佐々木正太 00:42:41 37 01:31:05 31 00:47:53 19 03:01:39  
6 54 M 30 林  三千男 00:40:06 32 01:24:21 18 00:57:36 32 03:02:03  
16 49 F 31 竹内 敏江 00:33:18 16 01:34:47 33 00:56:04 31 03:04:09  
14 43 M 32 桜井 博司 00:36:22 24 01:31:02 30 00:59:36 36 03:07:00  
7 57 M 33 福住 敏一 00:39:46 29 01:28:01 26 00:59:30 35 03:07:17  
17 20 M 34 四元 章雄 00:33:21 17 01:48:18 38 00:47:14 18 03:08:53  
4 27 M 35 西尾 純二 00:41:59 35 01:34:59 34 01:05:06 38 03:22:04  
2 43 M 36 今西 清裕 00:48:40 38 01:47:10 37 00:52:41 29 03:28:31  
33 29 F 37 老田 典子 00:36:09 23 01:52:57 39 01:01:04 37 03:30:10  
21 42 M 38 木本 栄 01:00:32 39 01:44:36 36 00:58:50 34 03:43:58  
30 40 M 39 森谷 聡 00:41:13 33 01:20:32 15       SWIM BIKE
5 31 M 40 厚  貴則     01:13:52   00:40:19     BIKE RUN
35 58 M 41 久保 和善     01:46:08   00:51:14     BIKE RUN
43 40 M 42 加藤 正人     01:41:12   00:57:54     BIKE RUN