2004年チ−ムしらさぎ練習会 白浜トライアスロン・デュアスロンシリ−ズ成績表
第6回練習会(通算128回練習会) 10月3日 日曜日 天候 曇り  参加者 選手38名 ボランティア25名

写真はこちらにアップしております

背番号 年齢 性別 順位 氏  名 スイム   バイク   第2ラン   合計  
          1.5Km 順位 40Km 順位 10Km 順位 51.5Km 備考
24 39 1 細川 益宏 00:28:57 5 01:09:47 1 00:37:42 2 02:16:26  
27 21 2 山川 泰明 00:27:36 2 01:14:43 5 00:41:10 10 02:23:29  
35 54 3 揖場 裕 00:29:10 6 01:14:14 3 00:40:43 9 02:24:07  
38 42 4 木倉 博 00:35:04 16 01:11:03 2 00:38:19 3 02:24:26  
30 26 5 谷崎 哲也 00:27:46 3 01:17:25 9 00:40:24 7 02:25:35  
31 31 6 若原 新吾 00:30:38 9 01:18:19 11 00:38:57 4 02:27:54  
10 26 7 山中 淳史 00:30:58 10 01:15:36 7 00:41:57 13 02:28:31  
20 31 8 平井 あゆみ 00:28:56 4 01:14:24 4 00:45:49 23 02:29:09 女子1位
12 48 9 小西 貴弘 00:31:14 11 01:16:34 8 00:42:48 16 02:30:36  
32 37 10 赤川 洋 00:32:51 12 01:15:21 6 00:42:59 17 02:31:11  
2 35 11 菅谷 俊宏 00:34:22 15 01:19:34 12 00:39:24 6 02:33:20  
11 32 12 井手 力 00:29:53 8 01:22:05 16 00:41:33 11 02:33:31  
14 29 13 柳川 款 00:27:28 1 01:26:45 23 00:41:58 14 02:36:11  
33 53 14 久保 行成 00:33:12 13 01:22:57 17 00:41:54 12 02:38:03  
17 50 15 福田 寿治 00:39:00 23 01:18:19 10 00:42:12 15 02:39:31  
21 51 16 竹内 光雄 00:35:40 20 01:21:19 15 00:45:23 22 02:42:22  
25 43 17 宇都宮 浩 00:36:45 21 01:24:11 18 00:45:02 21 02:45:58  
1 30 18 松岡 千尋 00:34:14 14 01:25:21 19 00:50:01 29 02:49:36  
3 32 19 入江 洋司 00:38:55 22 01:26:37 22 00:44:33 18 02:50:05  
29 20 20 伊藤 学 00:51:16 36 01:20:33 14 00:39:18 5 02:51:07  
37 32 21 合田 和法 00:42:02 29 01:25:56 20 00:44:53 20 02:52:51  
26 32 22 中山 直子 00:35:07 18 01:29:02 25 00:49:25 27 02:53:34 女子2位
4 40 23 西野 勝彦 00:41:28 25 01:27:59 24 00:44:46 19 02:54:13  
36 39 24 庄 直哉 00:48:12 34 01:26:04 21 00:40:39 8 02:54:55  
16 50 25 奥村 悦生 00:35:23 19 01:31:08 28 00:50:45 30 02:57:16  
22 51 26 竹内 敏江 00:35:05 17 01:34:02 30 00:48:41 26 02:57:48 女子3位
34 48 27 原 正弘 00:41:30 26 01:29:29 26 00:50:45 31 03:01:44  
18 32 28 橋口 武彦 00:42:57 31 01:29:52 27 00:49:35 28 03:02:24  
9 68 29 中村 忠司 00:41:04 24 01:34:30 31 00:47:35 25 03:03:09  
19 41 30 山本 庸子 00:43:44 32 01:20:25 13 01:00:32 34 03:04:41 女子4位
5 46 31 森下 弘章 00:41:56 28 01:32:15 29 00:50:58 32 03:05:09  
28 22 32 山本 悠二 00:52:33 37 01:39:22 34 00:35:09 1 03:07:04  
6 24 33 中村 健二 00:29:10 7 01:51:25 35 00:47:07 24 03:07:42  
7 45 34 倉本 治 00:41:51 27         03:11:37 まわらず
15 50 35 辻井 里司 00:46:08 33 01:35:55 33 00:56:48 33 03:18:51  
13 41 36 西浦 徹 00:42:19 30 01:35:24 32 01:05:42 35 03:23:25  
8 56 37 長尾 達也 00:50:39 35         03:26:00 まわらず
                         
  55   武藤 隆章         00:51:03     ランのみ