2005年チ−ムしらさぎ練習会 白浜トライアスロン・デュアスロンシリ−ズ成績表
第4回練習会(通算131回練習会) 7月3日 日曜日 天候 雨  参加者 選手41名 ボランティア14名

写真はこちらこちらにアップしております

背番号 年齢 性別 順位 氏  名 スイム   バイク   ラン   合計  
          1.5Km 順位 40Km 順位 10Km 順位 51.5Km 備考
227 31 M 1 田中彰 00:33:45 5 01:11:10 2 00:35:58 2 02:20:53  
235 32 M 2 若原新吾 00:33:01 4 01:11:53 4 00:36:23 3 02:21:17  
221 20 M 3 川島昂 00:35:30 9 01:09:56 1 00:37:13 5 02:22:39  
212 27 M 4 高堂裕輔 00:26:26 1 01:13:01 6 00:44:40 15 02:24:07  
205 34 M 5 武田英明 00:34:31 7 01:11:52 3 00:38:32 7 02:24:55  
223 20 M 6 楠木崇嗣 00:35:49 13 01:14:44 7 00:38:15 6 02:28:48  
210 22 M 7 中瀬健太郎 00:34:00 6 01:16:51 12 00:39:47 9 02:30:38  
237 55 M 8 揖場裕 00:32:04 2 01:12:36 5 00:46:41 23 02:31:21  
234 41 M 9 亀田俊幸 00:35:47 12 01:19:16 14 00:36:58 4 02:32:01  
211 23 M 10 山本昌孝 00:35:32 10 01:21:48 18 00:35:08 1 02:32:28  
236 31 M 11 近藤淳司 00:37:13 20 01:16:16 11 00:40:17 10 02:33:46  
222 21 M 12 安藤哲也 00:39:30 23 01:16:00 10 00:38:43 8 02:34:13  
233 38 M 13 赤川洋 00:35:51 14 01:15:51 9 00:42:40 14 02:34:22  
201 20 F 14 丹羽陽子 00:32:30 3 01:19:54 15 00:46:17 20 02:38:41  
214 25 M 15 田中祐馬 00:35:33 11 01:24:08 21 00:40:42 11 02:40:23  
206 33 M 16 入江洋司 00:40:51 26 01:18:11 13 00:41:45 12 02:40:47  
202 40 M 17 中敬三 00:37:14 21 01:21:06 17 00:45:07 17 02:43:27  
225 53 M 18 久保行成 00:37:03 18 01:24:56 23 00:41:53 13 02:43:52  
220 33 M 19 黒田忠範 00:35:59 16 01:24:19 22 00:46:45 24 02:47:03  
229 29 M 20 石川靖剛 00:40:37 25 01:20:06 16 00:48:19 26 02:49:02  
209 33 F 21 中山直子 00:35:57 15 01:27:29 28 00:46:28 22 02:49:54  
224 33 M 22 橋口武彦 00:36:32 17 01:27:24 27 00:48:25 27 02:52:21  
226 25 M 23 川端ニ功 00:48:08 33 01:22:12 19 00:44:42 16 02:55:02  
232 33 M 24 合田和法 00:43:45 27 01:26:41 25 00:45:11 19 02:55:37  
215 33 M 25 山岸潤 00:34:52 8 01:26:45 26 00:54:39 35 02:56:16  
217 41 M 26 西野勝彦 00:47:44 30 01:24:01 20 00:45:11 18 02:56:56  
216 33 M 27 泉俊哉 00:48:11 35 01:15:51 8 00:53:24 34 02:57:26  
228 45 M 28 桜井博司 00:37:18 22 01:29:28 32 00:51:30 31 02:58:16  
207 41 M 29 西野晴彦 00:46:39 29 01:25:20 24 00:46:26 21 02:58:25  
230 46 F 30 岡本美知子 00:37:10 19 01:30:07 33 00:51:13 30 02:58:30  
213 34 M 31 曽我武司 00:48:05 32 01:29:20 31 00:49:31 29 03:06:56  
208 49 M 32 原正弘 00:45:26 28 01:29:07 30 00:53:20 33 03:07:53  
203 33 M 33 前田洋 00:48:10 34 01:27:47 29 00:52:46 32 03:08:43  
219 28 M 34 上地安泰 00:48:01 31 01:35:13 34 00:47:57 25 03:11:11  
204 30 M 35 持田英之 00:40:01 24 01:42:58 35 00:48:31 28 03:11:30  
231 44 M 36 岡本俊雄 00:30:50   02:06:50   01:02:26   03:40:16 スイム750m
218 52 M 37 竹内光雄 00:38:15             スイムのみ
238 28 F 38 坂井晃子 00:37:30             スイムのみ
239 42 M 39 木倉博 00:37:12             スイムのみ
241 21 F 40 政守亜希子 00:38:37             スイムのみ
242 30 F 41 下村真紀 00:27:57             スイムのみ