2000”Nƒ`|ƒ€‚µ‚炳‚¬”’•lƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“Dƒfƒ…ƒAƒXƒƒ“ƒVƒŠ|ƒY¬Ñ•\
‘æ‚R‰ñ‘å‰ï@‚UŒŽ‚S“ú@“ú—j“ú@“VŒó@“Ü‚è@ŽQ‰ÁŽÒ ‘IŽè ‚R‚R–¼ ÎÞ×Ýè± ‚Q‚O–¼
| ”w”Ô† | ”N—î | «•Ê | ‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒXƒCƒ€ | ƒoƒCƒN | ƒ‰ƒ“ | ‡Œv | ||||
| 1.5Km | ‡ˆÊ | 40Km | ‡ˆÊ | 10Km | ‡ˆÊ | 51.5Km | ”õl | |||||
| 33 | 19 | M | 1 | óŒ©@—ǘa | 0:24:29 | 2 | 1:12:56 | 5 | 0:36:52 | 2 | 2:14:17 | |
| 42 | 27 | M | 2 | â–{@‹`”Ž | 0:24:24 | 1 | 1:09:38 | 3 | 0:41:18 | 12 | 2:15:20 | |
| 30 | 19 | M | 3 | ‹g“c@Œ«Ž¡ | 0:26:08 | 4 | 1:12:58 | 6 | 0:36:56 | 3 | 2:16:02 | |
| 28 | 37 | M | 4 | –Ø‘q@”Ž | 0:31:24 | 11 | 1:07:33 | 2 | 0:38:37 | 7 | 2:17:34 | |
| 41 | 23 | M | 5 | åM–ì@—TŽŸ˜Y | 0:27:37 | 5 | 1:14:27 | 7 | 0:36:48 | 1 | 2:18:52 | |
| 25 | 27 | M | 6 | ŠÝ–{@—z‰î | 0:30:21 | 10 | 1:10:59 | 4 | 0:42:33 | 13 | 2:23:53 | |
| 38 | 21 | M | 7 | ‹g“c@¹O | 0:26:35 | 24 | 1:12:26 | 1 | 0:47:25 | 24 | 2:26:26 | |
| 21 | 17 | M | 8 | ŽRì@‘×–¾ | 0:28:14 | 7 | 1:17:08 | 10 | 0:41:12 | 11 | 2:26:34 | |
| 17 | 37 | M | 9 | •Ÿ”—@‡ˆê | 0:32:14 | 12 | 1:15:38 | 9 | 0:40:20 | 8 | 2:28:12 | |
| 44 | 36 | M | 10 | ‹T“c@rK | 0:32:33 | 13 | 1:18:49 | 13 | 0:37:56 | 5 | 2:29:18 | |
| 45 | 26 | M | 11 | “c’†@² | 0:34:05 | 15 | 1:18:24 | 12 | 0:37:57 | 6 | 2:30:26 | |
| 34 | 20 | M | 12 | –쑺@_”V | 0:34:49 | 18 | 1:14:33 | 8 | 0:42:38 | 14 | 2:32:00 | |
| 14 | 29 | M | 13 | ˆ°“c ‰ë® | 0:34:27 | 17 | 1:17:24 | 11 | 0:40:46 | 10 | 2:32:37 | |
| 19 | 50 | M | 14 | —Kê@—T | 0:29:03 | 8 | 1:25:17 | 25 | 0:40:23 | 9 | 2:34:43 | |
| 36 | 58 | M | 15 | …“c@‰Ã–¾ | 0:34:20 | 16 | 1:19:47 | 15 | 0:43:55 | 19 | 2:38:02 | |
| 20 | 42 | M | 16 | ‘O“c@‹g•q | 0:35:52 | 21 | 1:25:10 | 24 | 0:37:07 | 4 | 2:38:09 | |
| 35 | 20 | M | 17 | ˜a‹C@—mŽŸ˜Y | 0:35:28 | 19 | 1:21:54 | 18 | 0:43:29 | 17 | 2:40:51 | |
| 22 | 20 | F | 18 | ”ª\@—R‹IŽq | 0:26:00 | 3 | 1:26:48 | 28 | 0:48:20 | 25 | 2:41:08 | |
| 40 | 18 | M | 19 | t–¼@—T‰î | 0:27:47 | 6 | 1:26:14 | 27 | 0:47:16 | 23 | 2:41:17 | |
| 43 | 30 | F | 20 | ¬¼@‰ë”ü | 0:35:56 | 22 | 1:23:34 | 23 | 0:42:47 | 15 | 2:42:17 | |
| 18 | 51 | M | 21 | —Ñ@ŽOç’j | 0:38:04 | 26 | 1:18:58 | 14 | 0:50:03 | 28 | 2:47:05 | |
| 16 | 37 | M | 22 | ‹´–{@‹Ó˜a | 0:40:39 | 29 | 1:23:32 | 22 | 0:43:21 | 16 | 2:47:32 | |
| 23 | 57 | M | 23 | —é–Ø@_“ñ | 0:33:33 | 14 | 1:25:46 | 26 | 0:48:40 | 26 | 2:47:59 | |
| 26 | 32 | M | 24 | X–{@^‹g | 0:40:15 | 28 | 1:22:01 | 19 | 0:45:57 | 21 | 2:48:13 | |
| 24 | 44 | M | 25 | ÅŠ@Ÿ‹` | 0:38:37 | 27 | 1:22:43 | 20 | 0:49:12 | 27 | 2:50:32 | |
| 31 | 19 | M | 26 | ‘å‰ÁŒË@•Û | 0:44:01 | 30 | 1:20:42 | 17 | 0:46:34 | 22 | 2:51:17 | |
| 15 | 35 | M | 27 | ’Ò@а“ñ˜N | 0:35:37 | 20 | 1:34:58 | 31 | 0:43:30 | 18 | 2:54:05 | |
| 13 | 28 | M | 28 | ²X–Ø@³‘¾ | 0:48:55 | 31 | 1:23:05 | 21 | 0:44:07 | 20 | 2:56:07 | |
| 29 | 22 | M | 29 | ¼‰º@—T | 0:37:47 | 25 | 1:19:54 | 16 | 0:59:36 | 31 | 2:57:17 | |
| 27 | 52 | M | 30 | —é–Ø@‰p° | 0:36:16 | 23 | 1:31:08 | 30 | 0:50:19 | 30 | 2:57:43 | |
| 37 | 18 | M | 31 | ¼“c@‘¾•ã | 0:54:17 | 32 | 1:27:24 | 29 | 0:50:06 | 29 | 3:11:47 | |
| 39 | 19 | F | 32 | ‹v•Û“c@‘‹I | 0:30:19 | 9 | 1:50:24 | 32 | 1:02:54 | 32 | 3:23:37 | |
| 46 | 22 | M | 33 | –L“c@“O | 0:43:29 | ƒXƒCƒ€‚Ì‚Ý |
@