1998年チ−ムしらさぎ白浜トライアスロン.デュアスロンシリ−ズ成績表
第5回大会 9月6日
日曜日 天候:くもり後晴れ 選手:22名 ボランティア:12名

| 背番号 | 年齢 | 性別 | 順位 | 氏名 | #1ラン | バイク | #2ラン | 合計 | ||||
| 5Km | 順位 | 40Km | 順位 | 10Km | 順位 | 55Km | 備考 | |||||
| 8 | 35 | M | 1 | 木倉 博 | 0:18:54 | 2 | 1:05:58 | 1 | 0:40:40 | 4 | 2:05:32 | |
| 20 | 34 | M | 2 | 橋本 欣和 | 0:19:52 | 8 | 1:07:17 | 2 | 0:39:37 | 3 | 2:06:46 | |
| 3 | * | M | 3 | 武田 英明 | 0:19:10 | 5 | 1:09:39 | 4 | 0:38:56 | 2 | 2:07:45 | |
| 15 | 34 | M | 4 | 亀田 俊幸 | 0:18:22 | 1 | 1:14:55 | 10 | 0:38:41 | 1 | 2:11:58 | |
| 16 | 29 | M | 5 | 桑田 直紀 | 0:19:04 | 4 | 1:11:08 | 6 | 0:42:12 | 7 | 2:12:24 | |
| 5 | 41 | M | 6 | 前田 吉敏 | 0:20:02 | 10 | 1:10:59 | 5 | 0:42:03 | 5 | 2:13:04 | |
| 1 | 48 | M | 7 | 揖場 裕 | 0:19:03 | 3 | 1:08:31 | 3 | 0:47:51 | 14 | 2:15:25 | |
| 13 | 46 | M | 8 | 久保 行成 | 0:19:14 | 6 | 1:14:16 | 8 | 0:42:54 | 8 | 2:16:24 | |
| 19 | 41 | M | 9 | 山下 尚数 | 0:20:23 | 12 | 1:15:14 | 11 | 0:42:11 | 6 | 2:17:48 | |
| 18 | 43 | M | 10 | 横山 安夫 | 0:20:05 | 11 | 1:15:55 | 12 | 0:43:03 | 9 | 2:19:03 | |
| 22 | 42 | M | 11 | 大塚 賢一 | 0:19:35 | 7 | 1:14:31 | 9 | 0:49:29 | 16 | 2:23:35 | |
| 2 | 44 | M | 12 | 瀬戸 賢 | 0:21:28 | 14 | 1:19:20 | 15 | 0:44:53 | 10 | 2:25:41 | |
| 4 | 18 | M | 13 | 大本 誠一 | 0:19:54 | 9 | 1:12:26 | 7 | 0:56:05 | 20 | 2:28:25 | |
| 9 | 46 | M | 14 | 入江 孝 | 0:23:20 | 18 | 1:19:16 | 14 | 0:47:27 | 13 | 2:30:03 | |
| 6 | 43 | M | 15 | 蟹井 修三 | 0:24:14 | 21 | 1:19:20 | 16 | 0:46:56 | 12 | 2:30:30 | |
| 21 | 32 | F | 16 | 石原 路代 | 0:20:42 | 13 | 1:24:24 | 20 | 0:45:31 | 11 | 2:30:37 | |
| 12 | 38 | M | 17 | 桜井 博司 | 0:22:13 | 15 | 1:18:41 | 13 | 0:51:24 | 17 | 2:32:18 | |
| 23 | 28 | F | 18 | 小西 雅美 | 0:22:46 | 17 | 1:24:06 | 19 | 0:48:54 | 15 | 2:35:46 | |
| 10 | 42 | M | 19 |
当日カヌーでブイを設置しに行こうと、海へ行くとなんと秋雨前線の影響か?波高が1.5mはあるではないか。一緒に来ていた大本くんがこれは僕は無理です、と、また珠洲で女子優勝の小西さんも「これは....ちょっと」と後込みしている様子で、珠洲の年代別優勝のイバちゃんがすかさず、「皆生はこんなもんちゃうけどディアスロンになったんや!」と相当今でも苦に持っている様子で、この度の珠洲では爆発して見事に年代別優勝に輝いたのでした。そんなこんなで私個人としては面白いし非常にやる気満々でしたが、もしものことがあったら「やばい!」の一言ではすまされないので、やむなくスイムはこの度は中止にしたわけです。当日見ていない人もいるでしょうからこの波の様子はインターネットで送ります。
と、いうことで、今回はめずらしくボランティアも充実していたので久々に出場権を獲得?して何ヶ月ぶりのバイクにまたがることになりました。
しかし、前の日に鳥取の大山に登山してきたせいもあり最初の5kmはまぁなんとかもったんですがバイクでだんだんと疲れを呼び起こしたのか両足に乳酸が限界まで達してピクピクとけいれんしてくるしまつで、ラストランの10kmは見事に歩いてしまいました。さすがに山の疲れは隠せませんでした。ということで皆さんどうもお疲れさまでした。
次回は、今年最後のトライアスロンになるのでふるって参加して下さい・・・なにを隠そうこの10月が一番きれいな海ななんですから....。(大塚賢一)