1999年チ−ムしらさぎ白浜トライアスロン.デュアスロンシリ−ズ成績表

第 3 回大会   6月6日 日曜日   天候 晴れ 参加者 ボランティア 38 名 選手 26 名

背番号 年齢 性別 順位 氏名 スイム   バイク   ラン   合計  
          1.5Km 順位 40Km 順位 10Km 順位 55Km 備考
13 19 M 1 児玉 誠治 0:24:13 1 1:10:24 3 0:38:10 3 2:12:47  
12 22 M 2 工藤 顕 0:28:22 2 1:10:38 4 0:36:43 1 2:15:43  
18 20 M 3 吉田 昌弘 0:30:08 5 1:10:15 2 0:38:07 2 2:18:30  
36 35 M 4 木倉 博 0:35:06 14 1:07:52 1 0:40:03 8 2:23:01  
31 26 M 5 坂本 義博 0:28:34 4 1:12:17 6 0:43:45 17 2:24:36  
19 20 M 6 高松 稔 0:32:19 10 1:13:02 7 0:39:34 6 2:24:55  
24 22 M 7 岡田 亮司 0:32:10 9 1:14:55 9 0:41:45 14 2:28:50  
33 48 M 8 揖場 裕 0:31:38 7 1:16:24 13 0:41:40 13 2:29:42  
5 36 M 9 福迫 順一 0:34:44 13 1:15:14 11 0:40:56 11 2:30:54  
29 26 M 10 岸本 陽介 0:37:12 18 1:12:17 5 0:42:36 15 2:32:05  
7 47 M 11 久保 行成 0:32:31 11 1:19:18 17 0:40:35 10 2:32:24  
27 42 M 12 前田 吉敏 0:38:03 21 1:17:17 15 0:38:52 5 2:34:12  
30 30 M 13 桑田 直記 0:34:33 12 1:17:01 14 0:43:24 16 2:34:58  
20 20 M 14 樋掛 靖佳 0:40:20 27 1:15:01 10 0:39:58 7 2:35:19  
23 21 M 15 冨田 明裕 0:37:09 17 1:20:01 19 0:38:13 4 2:35:23  
3 33 M 16 小谷 敏之 0:37:19 20 1:13:20 8 0:46:18 21 2:36:57  
28 34 M 17 亀田 俊幸 0:37:14 19 1:20:26 20 0:40:34 9 2:38:14  
8 46 M 18 神吉 巧 0:39:06 22 1:20:56 21 0:41:27 12 2:41:29  
14 20 F 19 島田 陽子 0:35:49 15 1:19:39 18 0:46:52 22 2:42:20  
15 20 M 20 田邉 剛一 0:31:50 8 1:17:58 16 0:53:40 31 2:43:28  
4 42 M 21 平野 茂彦 0:40:25 28 1:15:53 12 0:47:32 23 2:43:50  
38 30 M 22 田島 毅士 0:37:04 16 1:22:56 23 0:44:28 18 2:44:28  
25 19 M 23 山崎 哲也 0:40:29 29 1:23:57 24 0:48:10 24 2:52:36  
34 34 M 24 辻 寛二朗 0:40:08 26 1:25:56 27 0:48:46 25 2:54:50  
37 38 M 25 桜井 博司 0:40:46 30 1:25:41 26 0:49:07 27 2:55:34  
17 18 M 26 浅見 良和 0:30:39 6 1:40:28 34 0:45:20 19 2:56:27  
2 42 M 27 税所 勝義 0:39:37 23 1:28:02 29 0:48:59 26 2:56:38  
16 22 F 28 山下 薫 0:39:39 25 1:25:23 25 0:54:45 32 2:59:47  
1 50 M 29 林 三千男 0:40:58 31 1:22:27 22 0:57:26 34 3:00:51  
22 18 M 30 吉田 賢治 0:28:32 3 1:48:24 35 0:45:43 20 3:02:39  
26 51 M 31 鈴木 英晴 0:39:37 24 1:31:44 32 0:53:24 30 3:04:45  
6 41 M 32 井奥 敬文 0:42:35 32 1:27:26 28 0:55:26 33 3:05:27  
9 49 M 33 名越 俊治 0:50:19 34 1:28:32 30 0:53:02 29 3:11:53  
21 19 M 34 和気 洋次郎 0:53:24 35 1:30:35 31 0:49:08 28 3:13:07  
11 43 M 35 原 正弘 0:45:59 33 1:37:51 33 1:06:56 35 3:30:46  
10 25 F 36 吉田 真由美 0:34:33 36 1:39:34 36   36   ランリタイヤ
35 34 M 37 山口 功一 0:42:18 37   37 0:42:48 37   バイクリタイヤ
51 19 F 38 八十 由紀子 0:28:35 38   38   38   スイムのみ

<上記の詳細結果はPDFファイルでもご覧になれます。こちらまで>