1999年チ−ムしらさぎ白浜トライアスロン.デュアスロンシリ−ズ成績表
第 4 回大会 7月4日 日曜日 天候 曇りのち晴れ 参加者 ボランティア 23 名 選手 27 名
| 背番号 | 年齢 | 性別 | 順位 | 氏名 | スイム | バイク | ラン | 合計 | ||||
| 1.5Km | 順位 | 40Km | 順位 | 10Km | 順位 | 55Km | 備考 | |||||
| 1 | 43 | M | 1 | 前田 光雄 | 0:29:31 | 1 | 1:12:34 | 3 | 0:39:55 | 6 | 2:22:00 | |
| 27 | 35 | M | 2 | 木倉 博 | 0:34:43 | 7 | 1:08:54 | 1 | 0:39:17 | 4 | 2:22:54 | |
| 22 | 26 | M | 3 | 岸本 陽介 | 0:33:24 | 4 | 1:10:18 | 2 | 0:40:53 | 8 | 2:24:35 | |
| 18 | 27 | M | 4 | 厚 貴則 | 0:33:43 | 6 | 1:14:59 | 5 | 0:38:17 | 1 | 2:26:59 | |
| 16 | 36 | M | 5 | 福迫 順一 | 0:35:45 | 9 | 1:15:14 | 6 | 0:39:19 | 5 | 2:30:18 | |
| 3 | 48 | M | 6 | 揖場 裕 | 0:31:50 | 2 | 1:14:42 | 4 | 0:44:19 | 11 | 2:30:51 | |
| 21 | 47 | M | 7 | 久保 行成 | 0:33:13 | 3 | 1:19:00 | 11 | 0:40:08 | 7 | 2:32:21 | |
| 17 | 35 | M | 8 | 亀田 俊幸 | 0:36:04 | 10 | 1:20:26 | 13 | 0:38:24 | 2 | 2:34:54 | |
| 20 | 25 | M | 9 | 田中 彰 | 0:42:35 | 18 | 1:15:52 | 8 | 0:38:29 | 3 | 2:36:56 | |
| 4 | 57 | M | 10 | 水田 嘉明 | 0:37:25 | 12 | 1:18:45 | 10 | 0:44:16 | 10 | 2:40:26 | |
| 2 | 42 | M | 11 | 平野 茂彦 | 0:41:52 | 17 | 1:15:19 | 7 | 0:46:47 | 14 | 2:43:58 | |
| 5 | 39 | M | 12 | 笹倉 寿一 | 0:33:32 | 5 | 1:17:03 | 9 | 0:53:55 | 20 | 2:44:30 | |
| 19 | 30 | M | 13 | 田島 毅士 | 0:36:50 | 11 | 1:24:31 | 15 | 0:47:19 | 15 | 2:48:40 | |
| 25 | 29 | F | 14 | 小西 雅美 | 0:43:46 | 23 | 1:19:31 | 12 | 0:45:28 | 12 | 2:48:45 | |
| 10 | 36 | M | 15 | 稲見 俊英 | 0:43:45 | 22 | 1:20:44 | 14 | 0:45:32 | 13 | 2:50:01 | |
| 14 | 34 | M | 16 | 室内 克徳 | 0:35:21 | 8 | 1:29:52 | 20 | 0:47:26 | 16 | 2:52:39 | |
| 9 | 43 | M | 17 | 税所 勝義 | 0:41:08 | 15 | 1:24:32 | 16 | 0:50:44 | 19 | 2:56:24 | |
| 8 | 39 | M | 18 | 桜井 博司 | 0:43:22 | 20 | 1:26:34 | 18 | 0:49:17 | 17 | 2:59:13 | |
| 12 | 51 | M | 19 | 鈴木 英晴 | 0:41:01 | 14 | 1:32:23 | 21 | 0:49:59 | 18 | 3:03:23 | |
| 23 | 30 | M | 20 | 島本 茂利 | 0:38:07 | 13 | 1:43:52 | 24 | 0:43:32 | 9 | 3:05:31 | |
| 6 | 41 | M | 21 | 井奥 敬文 | 0:43:32 | 21 | 1:26:06 | 17 | 0:56:32 | 21 | 3:06:10 | |
| 24 | 43 | M | 22 | 蟹井 修三 | 0:41:34 | 16 | 1:27:30 | 19 | 1:13:06 | 24 | 3:22:10 | |
| 13 | 19 | F | 23 | 江頭 直美 | 0:49:34 | 24 | 1:36:06 | 23 | 0:57:27 | 22 | 3:23:07 | |
| 15 | 39 | M | 24 | 山田 康司 | 0:42:57 | 19 | 1:35:22 | 22 | 1:10:49 | 23 | 3:29:08 | |
| 7 | 19 | F | 25 | 八十 由紀子 | 0:28:58 | 25 | リタイア | 25 | 0:50:30 | 25 | ||
| 11 | 36 | M | 26 | 森谷 聡 | 0:37:10 | 26 | 1:24:07 | 26 | 0:42:03 | 26 | 2:43:20 | スイム短 |
| 26 | 48 | M | 27 | 河本 博 | リタイア | 27 | 1:33:55 | 27 | 0:49:03 | 27 | 5:52:29 |
<上記の詳細結果はPDFファイルでもご覧になれます。こちらまで>