1999年チ−ムしらさぎ白浜トライアスロン.デュアスロンシリ−ズ成績表
第 5 回大会 9月5日 日曜日 天候 晴れ 参加者 ボランティア 14 名 選手 13 名
| 背番号 | 年齢 | 性別 | 順位 | 氏名 | スイム | バイク | ラン | 合計 | |||||
| 1.5Km | 順位 | 40Km | 順位 | 10Km | 順位 | 55Km | 備考 | ||||||
| 38 | 49 | M | 1 | 揖場 裕 | 0:29:15 | 1 | 1:16:16 | 2 | 0:44:40 | 5 | 2:30:11 | ||
| 40 | 25 | M | 2 | 田中 彰 | 0:36:53 | 6 | 1:15:55 | 1 | 0:39:05 | 1 | 2:31:53 | ||
| 29 | 47 | M | 3 | 久保 行成 | 0:30:18 | 2 | 1:19:45 | 4 | 0:42:28 | 3 | 2:32:31 | ||
| 41 | 30 | M | 4 | 桑田 直記 | 0:32:39 | 3 | 1:19:33 | 3 | 0:45:17 | 6 | 2:37:29 | ||
| 34 | 42 | M | 5 | 前田 吉敏 | 0:34:55 | 5 | 1:23:18 | 7 | 0:41:01 | 2 | 2:39:14 | ||
| 37 | 29 | F | 6 | 小西 雅美 | 0:38:12 | 9 | 1:22:33 | 6 | 0:43:41 | 4 | 2:44:26 | ||
| 35 | 39 | M | 7 | 桜井 博司 | 0:37:28 | 7 | 1:24:04 | 8 | 0:49:38 | 7 | 2:51:10 | ||
| 30 | 20 | M | 8 | 大本 誠一 | 0:33:45 | 4 | 1:28:25 | 9 | 0:54:42 | 10 | 2:56:52 | ||
| 28 | 50 | M | 9 | 林 三千男 | 0:40:40 | 10 | 1:22:25 | 5 | 0:54:21 | 9 | 2:57:26 | ||
| 33 | 43 | M | 10 | 税所 勝義 | 0:37:50 | 8 | 1:30:14 | 10 | 0:54:44 | 11 | 3:02:48 | ||
| 36 | 48 | M | 11 | 河本 博 | 0:52:34 | 12 | 1:43:50 | 12 | 0:53:56 | 8 | 3:30:20 | ||
| 31 | 41 | M | 12 | 井奥 敬文 | 0:40:55 | 11 | 1:36:48 | 11 | 1:18:04 | 12 | 3:35:47 | ||
| 51 | 30 | M | 佐谷 則夫 | 0:29:35 | スイムのみ | ||||||||
| 52 | 26 | M | 岸本 陽介 | 0:31:33 | スイムのみ |
<上記の詳細結果はPDFファイルでもご覧になれます。こちらまで>